يقدم موقع في الشبكة أسعار الدواجن اليوم الأحد 05-11-2023، في البورصة الخاصة بالدواجن .
| الصنف | سوق | نتفيذ | المؤشر |
|---|---|---|---|
| اللحم الابيض | 67 | 00 | ▲ |
| الصنف | اعلي | اقل | المؤشر |
| اللحم الساسو | 91 | 88 | ■ |
| معلن شركات الكتاكيت | 37 | 32 | ■ |
| كتكوت أبيض(قطعان) | 30.25 | 30 | ■ |
| كتكوت ساسو بيور | 22 | 21 | ■ |
| كتكوت ساسو | 21 | 20 | ■ |
| بيض ابيض | 122 | 121 | ▼ |
| بيض احمر | 125 | 122 | ▼ |
| بيض بلدي | 140 | 139 | ■ |
| بط مسكوفي 1يوم | 51 | 50 | ■ |
| بط فرنساوي | 29 | 28 | ■ |
| كتكوت بلدي | 10.5 | 9.5 | ■ |
| كتكوت هجين | 15 | 14 | ■ |
| كتكوت جيل ثاني | 17 | 16 | ■ |
| كتكوت روزي بيور | 17.5 | 16.5 | ■ |
| كتكوت جميزة بيور | 0 | 0 | ■ |
| امهات هبرد كبير | 64 | 0 | ■ |
| احمر بياض ارضي | 00 | 0 | ■ |
| احمر بياض سلك | 00 | 0 | ■ |
| امهاتH ارضي | 00 | 0 | ■ |
| امهاتH سلك | 00 | 0 | ■ |
تعليقات
إرسال تعليق