يقدم موقع في الشبكة قائمة بأسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15-11-2023
| الصنف | سوق | نتفيذ | المؤشر |
|---|---|---|---|
| اللحم الابيض | 63 | 62 | ▲ |
| الصنف | اعلي | اقل | المؤشر |
| اللحم الساسو | 88 | 87 | ▲ |
| معلن شركات الكتاكيت | 32 | 25 | ■ |
| كتكوت أبيض(قطعان) | 22.25 | 22 | ■ |
| كتكوت ساسو بيور | 23 | 22 | ■ |
| كتكوت ساسو | 22 | 21 | ■ |
| بيض ابيض | 124 | 123 | ■ |
| بيض احمر | 126 | 125 | ■ |
| بيض بلدي | 150 | 148 | ■ |
| بط مسكوفي 1يوم | 56 | 55 | ■ |
| بط فرنساوي | 31 | 30 | ■ |
| كتكوت بلدي | 12 | 11 | ■ |
| كتكوت هجين | 16 | 15 | ■ |
| كتكوت جيل ثاني | 19 | 18 | ■ |
| كتكوت روزي بيور | 19 | 18 | ■ |
| كتكوت جميزة بيور | 0 | 0 | ■ |
| امهات هبرد كبير | 68 | 0 | ■ |
| احمر بياض ارضي | 00 | 0 | ■ |
| احمر بياض سلك | 00 | 0 | ■ |
| امهاتH ارضي | 00 | 0 | ■ |
| امهاتH سلك | 00 | 0 | ■ |
تعليقات
إرسال تعليق